工控PCBA組裝

特征
? 16 位分辨率
? 1 MS/s 采樣率
? 多達 64 個單端模擬輸入
? 多達四個 16 位、1 MS/s 模擬輸出
? 24 條數字輸入/輸出線
? 四個 32 位事件計數器
? 四個定時器輸出
? USB 供電(無需外部電源)
? 包括 USB 電纜和支架
? OEM 和嵌入式應用程序占用空間小 支持的操作系統
? Windows? 11/10/8/7/Vista? XP,32/64 位
? Linux?
? 安卓?

技術參數
32 個 I/O 輸入和 64 個 I/O 輸出
2路光隔離RS232
1個RS422接口和1個RS485接口
48路16位同步200KSPS A/D轉換
1個光電隔離CAN接口,1個GPS授時
內置實時時鐘、電源監控和看門狗等。
支持-40~85℃工業寬溫應用

技術指標
1、面向產品的規定,主要包括:變頻器、電機保護、執行器、低壓開關保護
2、基于PROFIBUS從站冗余配置文件的冗余方案
3、統一版尺寸45MM×70MM
4、統一的用戶接口UART(1M bits/s),SPI(1MHZ)
5、工作溫度:-25~+60℃
6、電源:3.3V/120mA+5V/80mA,2組穩壓隔離
7、PROFIBUS-DP協議:
8、DB9插座,隔離2KV,RS485輸出;
9、波特率9.6K~12M
10、DP/V0/V1(C1+C2)
11、PROFINET-IO協議:
12、2×RJ45插座(帶指示燈),隔離2KV
13、內置交換芯片,可實現菊花鏈拓撲連接
14.、PROFINET IO RT/IRT實時數據通訊
- PCBA組裝設備
- PCB組裝能力
全自動錫膏印刷機
AOI光學檢測
SMT高速貼片機
氮氣回流焊
x-ray
三防漆噴涂機
SPI 錫膏厚度測試儀
自動波峰焊機
首件檢驗
| SMT容量:1900萬點/天 | ||
| 檢測設備 | X 射線無損檢測儀、首件檢測儀、AOI 自動光學檢測儀、ICT 檢測儀、BGA 返修臺 | |
| 貼裝速度 | 芯片貼裝速度(最佳狀態)0.036 S/piece | |
| 安裝元件規格 | 可粘貼的最小包裝 | |
| 最小設備精度 | ||
| IC型芯片精度 | ||
| 已安裝電路板規格 | 承印物尺寸 | |
| 基材厚度 | ||
| 投擲率 | 1.阻容比0.3% | |
| 2. IC型不拋料 | ||
| PCB 類型 | POP/普通板/柔性電路板/軟硬結合板/金屬基板 | |
| DIP 日產能 | ||
| DIP插件生產線 | 50000點/天 | |
| DIP后焊生產線 | 20000點/天 | |
| DIP測試生產線 | 50000個電路板/天 | |
| 裝配加工能力 | ||
| 公司擁有先進的裝配生產線10余條,無塵防靜電空調車間、TP無塵車間,配備老化房、測試室、功能測試隔離室,設備先進完善,可進行各種產品組裝、封裝、測試、老化等生產。月產能可達15萬至30萬套/月 |
| PCBA加工能力 | ||
| 項目 | 大批量處理能力 | 小批量加工能力 |
| 層數(最大) | 2—18 | 20-30 |
| 板式 | FR-4、陶瓷板、鋁基板 PTFE、無鹵素板、高 Tg 板 | 聚四氟乙烯、PPO、PPE |
| 羅杰斯等鐵氟龍 | E-65等 | |
| 片材混合 | 4層 - 6層 | 6層~8層 |
| 最大尺寸 | 610mm X 1100mm | / |
| 尺寸精度 | ±0.13mm | ±0.10mm |
| 板厚范圍 | 0.2mm--6.00mm | 0.2mm--8.00mm |
| 厚度公差(t≥0.8mm) | ±8% | ±5% |
| 厚度公差(t<0.8mm) | ±10% | ±8% |
| 介質厚度 | 0.076mm--6.00mm | 0.076mm--0.100mm |
| 最小線寬 | 0.10mm | 0.075mm |
| 最小間距 | 0.10mm | 0.075mm |
| 外層銅厚 | 8.75um--175um | 8.75um--280um |
| 內層銅厚 | 17.5um--175um | 0.15mm--0.25mm |
| 鉆孔直徑(機械鉆) | 0.25mm--6.00mm | 0.15mm--0.25mm |
| 孔徑(機械鉆) | 0.20mm--6.00mm | 0.10mm--0.20mm |
| 孔公差(機械鉆) | 0.05mm | / |
| 孔公差(機械鉆) | 0.075mm | 0.050mm |
| 激光鉆孔 | 0.10mm | 0.075mm |
| 板厚開口率 | 10:01 | 12:01 |
| 阻焊類型 | 感光綠、黃、黑、紫、藍、墨 | / |
| 最小阻焊橋寬度 | 0.10mm | 0.075mm |
| 最小阻焊隔離環 | 0.05mm | 0.025mm |
| 塞孔直徑 | 0.25mm--0.60mm | 0.60mm-0.80mm |
| 阻抗容差 | ±10% | ±5% |
| 表面處理類型 | 熱風整平,化學鎳金,沉銀,電鍍鎳金,化學沉錫,金手指卡板 | 浸錫,TSO |
公司先后與全球3000多家高科技研發、制造和服務企業合作,技術解決方案涵蓋醫療、工控、人工智能、物聯網、汽車電子、智能家居等領域。
然后
聯系
電話熱線
13410863085Q Q

微信

- 郵箱












