鑫景福致力于滿足“快速服務,零缺陷,輔助研發”PCBA訂購單需求。
搜索
相關技術
| HDI(高密度互連)PCB工藝能力 | ||
| 物品 | 批量 | 模板 |
| 圖層 | 4-16層 | 4-24層 |
| 板厚范圍 | 0.6-3.2mm | 0.4-6.0mm |
| 最高階 | 4+N+4 | 任何層互連 |
| 最小激光孔 | 400 萬(0.1 毫米) | 300 萬(0.075 毫米) |
| 激光加工 | CO2激光機 | CO2激光機 |
| 玻璃化轉變值 | 140/150/170℃ | 140/150/170℃ |
| 孔銅 | 12-18μm | 12-18μm |
| 阻抗容差 | +/-10% | +/-7% |
| 層間排列 | +/-300 萬 | +/-200 萬 |
| 阻焊對準 | +/-200 萬 | +/-100 萬 |
| 最小線寬/線間距 | 2.5/2.5 百萬 | 2.0/2.0 百萬 |
| 最小索環 | 250萬 | 250萬 |
| 最小通孔 | 800 萬(0.2 毫米) | 6mil(0.15mm) |
| 最小微孔 | 400萬 | 300萬 |
| 最小介質厚度 | 300萬 | 200萬 |
| 最小焊盤 | 1200萬 | 1000萬 |
| 微孔徑縱橫比 | 1:01 | 1:02:01 |
PCBA組裝設備
07-14,2022版權所有 ?2021-2031 深圳市鑫景福科技有限公司 版權所有 網站地圖
點擊
然后
聯系
然后
聯系
電話熱線
13410863085Q Q

微信

- 郵箱






