鑫景福致力于滿足“快速服務,零缺陷,輔助研發”PCBA訂購單需求。
相關技術
| 標準PCB生產能力 | |
| 特征 | 能力 |
| 品質等級 | 標準工控機2個 |
| 層數 | 1 - 32層 |
| 訂單數量 | 1 件 - 10,000,000 件 |
| 生產時間 | 2 天 - 5 周(加急服務) |
| 材料 | FR-4 Standard Tg 150°C, FR4-High Tg 170°C, FR4-High-Tg 180°C, FR4-Halogen-free, FR4-Halogen-free & High-Tg |
| 板尺寸 | 最小 6*6mm | 最大600*700mm |
| 電路板尺寸公差 | ±0.1mm - ±0.3mm |
| 板厚 | 0.4mm - 3.2mm |
| 板厚公差 | ±0.1mm - ±10% |
| 銅重量 | 0.5oz - 6.0oz |
| 內層銅重 | 0.5oz - 2.0oz |
| 銅厚公差 | +0μm +20μm |
| 最小跟蹤/間距 | 300萬/300萬 |
| 阻焊面 | 根據文件 |
| 阻焊顏色 | 綠、白、藍、黑、紅、黃 |
| 絲印面 | 根據文件 |
| 絲印顏色 | 白、藍、黑、紅、黃 |
| 表面處理 | HASL - 熱風焊料整平 |
| 無鉛 HASL - RoHS | |
| ENIG - 化學鍍鎳/浸金 - RoHS | |
| ENEPIG - 化學鍍鎳化學鍍鈀浸金 - RoHS | |
| 浸銀 - RoHS | |
| 浸錫 - RoHS | |
| OSP-有機可焊性防腐劑 - RoHS | |
| 最小環圈 | 300萬 |
| 最小鉆孔直徑 | 600 萬、400 萬激光鉆 |
| 切口的最小寬度 (NPTH) | 0.8mm |
| NPTH 孔尺寸公差 | ±.002" (±0.05mm) |
| 槽孔最小寬度 (PTH) | 0.6mm |
| PTH 孔尺寸公差 | ±.003" (±0.08mm) - ±4mil |
| 表面/孔鍍層厚度 | 20μm - 30μm |
| SM 公差 (LPI) | .003" (0.075 毫米) |
| 縱橫比 | 1.10(孔徑:板厚) |
| 測試 | 10V - 250V,飛針或測試治具 |
| 阻抗容差 | ±5% - ±10% |
| 貼片機瀝青 | 0.2mm(800萬) |
| BGA瀝青 | 0.2mm(800萬) |
| 金手指倒角 | 20, 30, 45, 60 |
| 其他技術 | 金手指 |
| 盲孔和埋孔 | |
| 可剝離阻焊層 | |
| 邊電鍍 | |
| 碳面膜 | |
| 卡普頓膠帶 | |
| 埋頭孔/沉頭孔 | |
| 半切/堞孔 | |
| 壓入孔 | |
| 通過帳篷/用樹脂覆蓋 | |
| 通過插入/過濾引領用樹脂 | |
| 焊盤內過孔 | |
| 電氣測試 | |
點擊
然后
聯系
然后
聯系
電話熱線
13410863085Q Q

微信

- 郵箱






