鑫景福致力于滿足“快速服務(wù),零缺陷,輔助研發(fā)”PCBA訂購單需求。
相關(guān)技術(shù)
| PCB設(shè)計(jì)&布局功能 | |||
| 最小跡線寬度: | 250萬 | 最小走線間距 | 250萬 |
| 最小通孔: | 600萬(400萬激光鉆孔) | 最大層數(shù) | 48L |
| 分鐘BGA間距 | 0.35mm | 最大BGA引腳 | 3600針 |
| 最大高速信號(hào) | 40 英鎊 | 最快交貨時(shí)間 | 6小時(shí)/件 |
| HDI 最高層 | 22 L | HDI 最高層 | 14L任意層HDI |
| PCB 設(shè)計(jì)布局提前期 | |||
| 電路板上的引腳數(shù) | 0-1000 | 設(shè)計(jì)提前期(工作日) | 3-5天 |
| 2000-3000 | 5-8天 | ||
| 4000-5000 | 8-12天 | ||
| 6000-7000 | 12-15天 | ||
| 8000-9000 | 15-18天 | ||
| 10000-12000 | 18-20天 | ||
| 13000-15000 | 20-22天 | ||
| 16000-18000 | 22-25天 | ||
| 18000-20000 | 25-30天 | ||
| 極限交付能力 | 10000Pin/7天 | ||
| PS:以上交期為常規(guī)交期,準(zhǔn)確的設(shè)計(jì)交期需要根據(jù)電路板的元器件數(shù)量、難度、層數(shù)等因素綜合評(píng)估! | |||
點(diǎn)擊
然后
聯(lián)系
然后
聯(lián)系
電話熱線
13410863085Q Q

微信

- 郵箱






