鑫景福致力于滿足“快速服務(wù),零缺陷,輔助研發(fā)”PCBA訂購(gòu)單需求。
相關(guān)技術(shù)
| 物品 | 通常 | 異常 | |
| PCB 層 | 1 – 12層 | ||
| 層壓板 | 材料 | 柔性件:杜邦PI、生益PI | ||
| 剛性件:PI/FR4 | |||
| FR4,用于無(wú)鉛焊接 | |||
| 低損耗材料 | |||
| 無(wú)鹵素 | |||
| 特殊材料:Rogers/Arlon/Nelco/TaconIC等 | |||
| 聚四氟乙烯 | |||
| 聚酰亞胺 | |||
| 交貨尺寸 | 交貨尺寸 | 570X610mm | 570X610mm |
| 生產(chǎn)規(guī)模 | 610X640mm | 610X640mm | |
| 板厚度 | 最薄的 | 0.25 毫米 | 0.20 毫米 |
| 最厚的 | 5.00 毫米 | 5.50 毫米 | |
| 成品板厚度公差 | ±2mil(±0.04m) | ||
| 銅厚 | 內(nèi)層 | 1/3-28 盎司 | 1/3-30 盎司 |
| 外層 | 1/7-28 盎司 | 1/7-30 盎司 | |
| 內(nèi)線 | 最小線寬 | 50μm | 50μm |
| 最小行距 | 75μm | 50μm | |
| 外線 | 最小線寬 | 75μm | 50μm |
| 最小行距 | 75μm | 50μm | |
| 分鐘 機(jī)械通孔,最小焊盤 | 內(nèi)層 | 0.45 毫米 | 0.40 毫米 |
| 外層 | 0.40 毫米 | 0.35 毫米 | |
| 激光過(guò)孔最小焊盤 | 內(nèi)層 | 0.25 毫米 | 0.23 毫米 |
| 外層 | 0.25 毫米 | 0.23 毫米 | |
| 厚徑比 | LBMV | 1:01 | 1:01 |
| MVTH | 1:12 | 1:16 | |
| 分鐘 介質(zhì)厚度 | 內(nèi)芯板 | 0.025 毫米 | 0.025 毫米 |
| 預(yù)浸料 | 0.05 毫米 | 0.05 毫米 | |
| 阻焊劑 | 分鐘。間距 | 60 微米 | 40 微米 |
| 分鐘 阻焊橋 | 75 微米 | 65 微米 | |
| 埋電容 | 絕緣厚度:14μm | ||
| 單位面積電容:6.4 nF/in2 | |||
| 擊穿電壓:>100V | |||
| 埋地電阻 | 抵抗性每單位面積(歐姆/平方米):25、50、100、200 | ||
| 阻抗控制精度 | 10% | 5% | |
| 塞孔 | 墨水塞孔 | ||
| 樹(shù)脂塞孔 | |||
| 銅漿塞孔 | |||
| 最小跟蹤/間距 | 250萬(wàn)/250萬(wàn) | ||
| 分鐘 圓環(huán) | 400萬(wàn) | ||
| 分鐘 鉆孔直徑 | 800 萬(wàn)(0.15 毫米) | ||
| 分鐘 機(jī)械鉆孔 | 0.15 毫米 | 0.15 毫米 | |
| 激光孔徑 | 0.10-0.2 0mm | 0.10-0.20 毫米 | |
| 分鐘 通過(guò)直徑完成 | 6mil(0.15mm) | ||
| 尺寸公差 | 300 萬(wàn)(0.076 毫米) | ||
| 阻焊顏色 | 綠、白、藍(lán)、黑、紅、黃 | ||
| 絲印顏色 | 白色、黑色、黃色 | ||
| 表面處理 | OSP | ||
| HASL(熱風(fēng)整平) | |||
| 噴錫無(wú)鉛 | |||
| 閃金 | |||
| ENIG(化學(xué)鍍鎳/浸金) | |||
| 浸錫 | |||
| 沉銀 | |||
| 特殊技術(shù) | 阻抗控制+/-10% | ||
| 金手指 | |||
| 加強(qiáng)筋 (PI/FR4) | |||
| 可剝離阻焊層 | |||
點(diǎn)擊
然后
聯(lián)系
然后
聯(lián)系
電話熱線
13410863085Q Q

微信

- 郵箱






